| Hoʻohālike | ʻĀpana |
| Max dia | 2.8mm |
| Min dia | 1.8mm |
| Max lōʻihi | 55mm |
| Min lōʻihi | 25mm |
| Ka māmā holo | ≤800pcs / min |
| Mana kaʻa | 5.5kw+1.5kw |
| Nui | Mekini nui 1500*950*1300mm |
| Uea uea 1700*1100*1700mm | |
| Pahu uila 420 * 700 * 1050mm | |
| Kaumaha | Kaumaha ʻenekini nui2500 kg |
| Uea huela Kaumaha350 kg | |
| Pahu uila Kaumaha50 kg |